 
      جزئیات محصول
محل منبع: گوانگدونگ، چین
نام تجاری: PANAVOX
شماره مدل: RN2-06
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 6 عدد
قیمت: $58.00/pieces 6-999 pieces
| توان (W): | ۷۲ وات | ولتاژ (V): | ۲۴ ولت | تضمین: | 1 سال | زبان عامل: | انگلیسی | درخواست: | خانواده | برنامه کنترل می شود: | آره | قالب خصوصی: | آره | لوگو/الگو: | چاپ سیلک | نام محصول: | ربات تمیز کننده پنجره | اندازه: | 295*145*70 میلی متر | موتور: | بدون برس | سرعت پاک: | 4 دقیقه در متر مربع | حالت تمیز کردن: | 3 نوع | حالت کنترل: | کنترل از راه دور + برنامه | سر و صدا: | 65 دسی بل | ظرفیت باتری: | 650 میلی آمپر ساعت | مکش: | 2800 Pa | کنترل ضد سقوط: | UPS + طناب ایمنی | 
| توان (W): | ۷۲ وات | 
| ولتاژ (V): | ۲۴ ولت | 
| تضمین: | 1 سال | 
| زبان عامل: | انگلیسی | 
| درخواست: | خانواده | 
| برنامه کنترل می شود: | آره | 
| قالب خصوصی: | آره | 
| لوگو/الگو: | چاپ سیلک | 
| نام محصول: | ربات تمیز کننده پنجره | 
| اندازه: | 295*145*70 میلی متر | 
| موتور: | بدون برس | 
| سرعت پاک: | 4 دقیقه در متر مربع | 
| حالت تمیز کردن: | 3 نوع | 
| حالت کنترل: | کنترل از راه دور + برنامه | 
| سر و صدا: | 65 دسی بل | 
| ظرفیت باتری: | 650 میلی آمپر ساعت | 
| مکش: | 2800 Pa | 
| کنترل ضد سقوط: | UPS + طناب ایمنی | 




| فنجان ها:سوراخ های دوگانه برای اسپری آب |  | |
| عملکرد:پنجره ها، شیشه ها، آینه ها، سنگ مرمر... |  | |
| مخزن آب: 50 میلی لیتر |  | |
| باتری داخلی:لیتیوم یون 650 mAh |  | |
| مکش جذب می کند:2800 Pa |  | |
| نوع موتور:بدون برس |  | |
| مدل کنترل:IR/2.4G/APP |  | |
| صدا:۶۵ دبیل |  | |
| سرعت تمیز کردن:4 دقیقه/متر2 |  | |
| کنترل ضد سقوط:UPS / طناب ایمنی |  | |
| اندازه محصول:۲۹۵*۱۴۵*۷۰ میلی متر |  | |
| NW:1.01 کیلوگرم |  | |
| گ.و.:2.01 کیلوگرم در هر جعبه، 13.02 کیلوگرم در هر CTN |  | |
| بسته بندی:1 پی سی در جعبه، 6 پی سی در CTN |  | |
| اندازه جعبه هدیه:۲۹۷*۲۳۰*۱۰۵ میلی متر |  | |
| اندازه کارتن:۴۷۵*۳۱۰*۳۳۵ میلی متر |  | |
| مقدار بارگیری:مقدار: 1000 عدد؛ 20GP: 3360 عدد؛ 40HQ: 7800 عدد |  | |
| لوازم استاندارد:پارچه تمیز کننده*10؛ کنترل از راه دور*1؛ طناب ایمنی*1؛ آداپتور*1؛ پلاگین*1؛ حلقه تمیز کننده*2؛ دستورالعمل کاربری*1؛ بطری آب*1 |  | |













